2018 International DuraStar 4300 VIN 3HAMMMMLXJL525617

Year: | 2018 |
Model: | DuraStar 4300 MA025 |
Engine Make: | Cummins |
Mileage: | 329000 |
Transmission: | Automatic |
VIN Number: | 3HAMMMMLXJL525617 |
2018 Freightliner M2 106 VIN 1FVACWFB8JHJN7869

Year: | 2018 |
Model: | M2 106 Medium Duty |
Engine Make: | 5.1L L4 Diesel |
Mileage: | 262,906 |
Transmission: | Automatic |
Price: | $16,995 |
VIN Number: | 1FVACWFB8JHJN7869 |
Price :
$16,995
Plus Sales Tax
2019 International 4300 vin: 1HTMMMMLXKH533045

Year: | 2019 |
Model: | DuraStar 4300 MA025 |
Engine Make: | 6.7L L6 Diesel |
Price: | $18,975 |
VIN Number: | 1HTMMMMLXKH533045 |
Price :
$18,975
Plus Sales Tax
2019 Peterbilt 579 VIN: 1XPBD49X9KD616150

Year: | 2019 |
Model: | 579 |
Engine Make: | 14.9L L6 Diesel |
Body Style: | Peterbilt |
Transmission: | Automatic |
Price: | $27,500 |
VIN Number: | 1XPBD49X9KD616150 |
Price :
$27,500
Plus Sales Tax
2019 Freightliner Cascadia vin3AKJHHDRXKSKC0289

Year: | 2019 |
Model: | Cascadia 123 |
Engine Make: | 14.8L L6 Diesel |
Price: | $26,500 |
VIN Number: | 3AKJHHDRXKSKC0289 |
Price :
$26,500
Plus Sales Tax
2020 Freightliner Cascadia VIN 1FUJHHDR5LLLN2474

Year: | 2020 |
Model: | Cascadia 126 |
Engine Make: | 14.8L L6 Diesel |
Price: | $37,500 |
VIN Number: | 1FUJHHDR5LLLN2474 |
Price :
$37,500
Plus Sales Tax